更新笔记
This commit is contained in:
@@ -22,13 +22,13 @@ Josh Pigford 在卖掉 Baremetrics 后,选择以一人公司模式同时开发
|
||||
|
||||
一、Josh 的 5 款产品一览
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 功能描述 | 状态 |
|
||||
|---------|---------|------|
|
||||
| Proxyuser | 合成用户测试工具,用真实浏览器自动 QA 应用,生成屏幕录制帮助快速定位 bug | 刚发布 |
|
||||
| Rumored | LLM 幻觉检测器,监控 AI 是否错误引用品牌信息(网站文案、博客内容、schema 代码等) | 周五刚发布 |
|
||||
| 产品名称 | 功能描述 | 状态 |
|
||||
| ------------ | --------------------------------------------------- | ------- |
|
||||
| Proxyuser | 合成用户测试工具,用真实浏览器自动 QA 应用,生成屏幕录制帮助快速定位 bug | 刚发布 |
|
||||
| Rumored | LLM 幻觉检测器,监控 AI 是否错误引用品牌信息(网站文案、博客内容、schema 代码等) | 周五刚发布 |
|
||||
| Reply Social | 社交媒体统一回复管理工具,内置 Bot Block 功能,支持 Facebook、Reddit 等平台 | 早期版本已发布 |
|
||||
| Chops | 开源 Mac 应用,用于管理和编辑 AI 技能文件 | 已开源 |
|
||||
| 医疗信息管理工具 | 为母亲(晚期胰腺癌)开发的家庭沟通和文档管理工具,支持与医疗文档对话 | 上个月开发 |
|
||||
| Chops | 开源 Mac 应用,用于管理和编辑 AI 技能文件 | 已开源 |
|
||||
| 医疗信息管理工具 | 为母亲(晚期胰腺癌)开发的家庭沟通和文档管理工具,支持与医疗文档对话 | 上个月开发 |
|
||||
|
||||
|
||||
二、三阶段 AI 开发流
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user