# Conflicts:
#	.obsidian/workspace.json
#	1Project/宠物宇宙/bug.md
#	1Project/宠物宇宙/地图编辑器/需要支持的地图功能.md
This commit is contained in:
zzz
2025-06-23 12:55:47 +08:00
263 changed files with 3589 additions and 3292 deletions

View File

@@ -35,12 +35,12 @@
"state": {
"type": "markdown",
"state": {
"file": "1Project/战斗编辑器/参考文章/如何实现一个强大的MMO技能系统——BUFF.md",
"file": "2Areas/开发感悟/接口与抽象类区别.md",
"mode": "source",
"source": false
},
"icon": "lucide-file",
"title": "如何实现一个强大的MMO技能系统——BUFF"
"title": "接口与抽象类区别"
}
}
]
@@ -236,47 +236,48 @@
"copilot:Open Copilot Chat": false
}
},
"active": "fe052032414e7d6b",
"active": "c3a1fa114f02064b",
"lastOpenFiles": [
"2Areas/开发感悟/接口与抽象类区别.md",
"1Project/框架搭建.md",
"1Project/宠物宇宙/地图编辑器/流程组件.md",
"1Project/宠物宇宙/地图编辑器/需要做的优化.md",
"2Areas/开发感悟/管道模式/管道模式.md",
"2Areas/开发感悟/管道模式/依赖环节的流程管线.md",
"1Project/宠物宇宙/地图编辑器/需要支持的地图功能.md",
"1Project/开发文章/将开发文章阅读并分类.md",
"1Project/宠物宇宙/版本需求.md",
"3Resources/游戏开发/帧同步总结.md",
"1Project/IOC/IOC注入通过标签实现.md",
"1Project/IOC",
"2Areas/开发感悟/MVVM",
"3Resources/游戏开发/UE-CORE-002 TickTaskManager.md",
"1Project/宠物宇宙/bug.md",
"1Project/11/最近需要处理的事情.md",
"1Project/11",
"1Project/战斗编辑器/随想/各个动作组件优劣.md",
"4Archives/宠物宇宙/用户卡及游戏信息处理过程设计文档.md",
"4Archives/宠物宇宙",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/项目复盘会议.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/项目A计划.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/财务季度报告.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/简易待办事项.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/用户反馈分析.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/每周例会记录.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/技术架构设计.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/市场调研报告.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/团队建设活动.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/产品功能需求.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第五个用法|成为插件助手/Dataview 插件/测试用文档/Bug修复计划.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/20_理财书籍推荐与学习资源持续学习不断进步.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/19_财务自由梦想还是现实如何实现.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/18_多元化投资鸡蛋不要放在一个篮子里.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/17_主动型基金 vs 被动型基金:选哪个.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/16_长期投资细水长流时间是朋友.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/15_预算规划控制支出开源节流.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/14_小心消费陷阱理性购物别被促销迷惑.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/13_信用卡使用便利还是陷阱.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/12_资产配置不要把鸡蛋放在一个篮子里.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/11_股票 vs 基金:选哪个?新手入门指南.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/07_复利的魔力时间真的是金钱吗.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/10_应急备用金未雨绸缪安心生活.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/09_理财学习渠道从零开始选哪个.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第一个用法|查漏补缺/如何搞钱/小白金融知识/08_不盲目跟风投资要有自己的判断.md",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点9.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点8.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点7.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点6.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点5.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点4.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点3.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点2.md.edtz",
"4Archives/AI for Obsidian/20250315 - 测试 Obsidian+ AI 的能力边界/第四个用法|成为对弈的棋手/正方观点/观点10.md.edtz",
"2Areas/如何记录笔记/P.A.R.A/Pasted image 20250614192838.png",
"1Project/战斗编辑器/随想/动作时间轴 随想.canvas",
"1Project/战斗编辑器/参考文章/战斗系统 - 3C相关.md",
"1Project/战斗编辑器/随想",
"1Project/战斗编辑器/参考文章/游戏知识学习——【战斗系统】.md",
"1Project/战斗编辑器/参考文章/如何实现一个强大的MMO技能系统——BUFF.md",
"1Project/战斗编辑器/参考文章/独立游戏-万字解析游戏战斗系统开发.md",
"1Project/战斗编辑器/参考文章/还需要做的事.md",
"1Project/宠物宇宙/硬件交互/用户卡及游戏信息处理过程设计文档.md",
"1Project/宠物宇宙/硬件交互/业务插件RTwoGameBusinessTCP接口设计说明.md",
"2Areas/开发感悟/管道模式/未命名.canvas",
"2Areas/开发感悟/管道模式",
"1Project/网络/封装可扩展网络请求框架.md",
"2Areas/开发感悟",
"InBox/【Unity插件 - 图标轮廓渲染插件 SDF Image - Quality UI Outlines and Shadow-哔哩哔哩】.md",
"InBox/架构腐化之谜.md",
"3Resources/游戏开发/loxodon/loxodon-framework Public.md",
"3Resources/游戏开发",
"2Areas/心理",
"1Project/战斗",
"1Project/宠物宇宙/地图编辑器/地图工作流.canvas",
"1Project/战斗编辑器/参考文章",
"InBox/编辑器/时间轴编辑器/Timeline TODO.canvas",
"InBox/编辑器/图片/Pasted image 20221025121100.png",
"渲染/软渲染/图片/img_v3_02n6_ff40a1a4-d813-45f7-b132-6f14a74cfd7g.jpg",